Hikvision DS-D5027FN 27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör Daha büyük görüntüle

DS-D5027FN

Hikvision DS-D5027FN 27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

Hikvision DS-D5027FN  27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

4 583,98 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-D5027FN 27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

Hikvision DS-D5027FN 27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

Hikvision DS-D5027FN  27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-D5027FN  27" Full HD LED Çerçevesiz Monitör

27 " inch | LED Panel | 1 HDMI - 1 VGA Giriş | Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük | 8 Bit - 16.7 Milyon Renk | 3D Gürültü azaltma | 7/24 Yüksek güvenlik ve kararlılıkta çalışma | Güç tüketimi ≤ 40 W | Vesa Standartı | Siyah | 60 Hz | 3 Taraf ultra ince çerçeve | EMI Radyasyon azaltma teknolojisi

3D DesteğiVar
Ağırlık4.06
Boyutlar614×454×226mm
Çözünürlük (max)1920 x 1080
Dahili HoparlörYok
DisplayPortYok
Dokunmatik EkranYok
D-Sub (VGA)Yok
Ekran Büyüklüğü (İnç)27 inç
Görüntü Oranı16:10 (Geniş Ekran)
HDMI1
HDRYok
KameraYok
Kontrast Oranı (mnt)1000:1
Kullanım AmacıEv Kullanıcısı
Parlaklık (cd/m)300 cd
Renk Sayısı16,7 Milyon
Sync TeknolojisiYok
Tepki Süresi14 ms
Vesa UyumluluğuVar
Yenileme Hızı (Hz)60 Hz
KategoriMonitör
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Hikvision Monitör DS-D5027FN

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺
VadeAylıkToplam
14 675,66 ₺4 675,66 ₺
22 337,83 ₺4 675,66 ₺
31 558,55 ₺4 675,66 ₺
41 203,30 ₺4 813,18 ₺
5967,22 ₺4 836,10 ₺
6809,84 ₺4 859,02 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.