Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP IP Bullet Kamera Daha büyük görüntüle

DS-2CD2021G1-I

Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP 2.8mm Lens IP Bullet Kamera

Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP Mini IR IP Bullet Kamera. 2.8mm Lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi.

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

1 330,13 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP 2.8mm Lens IP Bullet Kamera

Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP 2.8mm Lens IP Bullet Kamera

Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP Mini IR IP Bullet Kamera. 2.8mm Lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi.

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-2CD2021G1-I, 2MP Mini IR IP Bullet Kamera. 30mt IR aydınlatma mesafesi. metal kasa ve alarm bildirimli.

  • 2 MP |
  • 2.8 mm |
  • 1/2.7" CMOS |
  • 0.005 Lux |
  • 120 dB WDR |
  • 30m IR |
  • MicroSD kart |
  • Hat ihlali |
  • Bölge ihlali |
  • Metal & Plastik |
  • PoE |
  • IP67
KategoriKamera
Video TeknolojisiIP Network
TipBullet
Kullanım AlanıDış Mekan
IR AydınlatmaEvet
IR ışık aralığı30m
Çözünürlük2Mp 1920(H)x1080(V)
Lens TipiSabit Lens
Geniş Dinamik Aralık WDREvet
Darbe KorumaHayır
BeslemePoE-12V
VCA Video Analiz ÖzellikleriHareket algılama, Hat İhlali | Bölge İhlali
Video SıkıştırmaH.264/H.264+/H.265/H.265+
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺
VadeAylıkToplam
11 370,04 ₺1 370,04 ₺
2691,67 ₺1 383,34 ₺
3465,55 ₺1 396,64 ₺
4352,49 ₺1 409,94 ₺
5284,65 ₺1 423,24 ₺
6239,42 ₺1 436,54 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.