DS-2CD2T23G2-2I
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 60m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 829,32 ₺ | 3 829,32 ₺ |
| 2 | 1 933,25 ₺ | 3 866,50 ₺ |
| 3 | 1 301,23 ₺ | 3 903,68 ₺ |
| 4 | 985,21 ₺ | 3 940,85 ₺ |
| 5 | 795,61 ₺ | 3 978,03 ₺ |
| 6 | 669,20 ₺ | 4 015,21 ₺ |
