DS-2CD2T23G2-2I
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2.8mm 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T23G2-2I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 60m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3 802,97 ₺ | 3 802,97 ₺ |
| 2 | 1 919,95 ₺ | 3 839,89 ₺ |
| 3 | 1 292,27 ₺ | 3 876,81 ₺ |
| 4 | 978,44 ₺ | 3 913,74 ₺ |
| 5 | 790,13 ₺ | 3 950,66 ₺ |
| 6 | 664,60 ₺ | 3 987,58 ₺ |
