DS-2CD2T26G2-4I
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP 2.8mm Lens IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 80m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| DarkFighter Serisi (Gece Savaşcısı) | Evet |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 517,35 ₺ | 4 517,35 ₺ |
| 2 | 2 280,61 ₺ | 4 561,21 ₺ |
| 3 | 1 535,02 ₺ | 4 605,07 ₺ |
| 4 | 1 162,23 ₺ | 4 648,93 ₺ |
| 5 | 938,56 ₺ | 4 692,78 ₺ |
| 6 | 789,44 ₺ | 4 736,64 ₺ |
