DS-2CD2T26G2-4I
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP 2.8mm Lens IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 2MP IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Darkfighter (Gece Savaşcısı) Serisi.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 80m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| DarkFighter Serisi (Gece Savaşcısı) | Evet |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 521,36 ₺ | 4 521,36 ₺ |
| 2 | 2 282,63 ₺ | 4 565,25 ₺ |
| 3 | 1 536,38 ₺ | 4 609,15 ₺ |
| 4 | 1 163,26 ₺ | 4 653,05 ₺ |
| 5 | 939,39 ₺ | 4 696,94 ₺ |
| 6 | 790,14 ₺ | 4 740,84 ₺ |
