DS-2CD2T26G2-ISU/SL
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Derin Öğrenme Algoritmasına sahip. Dahili Hoparlör ve Mikrofon, Dahili Siren, Çift yönlü Ses, Uyarı Ledli
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 60m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| DarkFighter Serisi (Gece Savaşcısı) | Evet |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Alarm Girişi/Çıkışı | 1 giriş, 1 çıkış |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 469,16 ₺ | 6 469,16 ₺ |
| 2 | 3 265,98 ₺ | 6 531,96 ₺ |
| 3 | 2 198,26 ₺ | 6 594,77 ₺ |
| 4 | 1 664,40 ₺ | 6 657,58 ₺ |
| 5 | 1 344,08 ₺ | 6 720,39 ₺ |
| 6 | 1 130,53 ₺ | 6 783,19 ₺ |
