DS-2CD2T26G2-ISU/SL
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T26G2-ISU/SL, 2MP IP Bullet Kamera, DarkFighter Serisi, Gece keskin görüntü ,İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Derin Öğrenme Algoritmasına sahip. Dahili Hoparlör ve Mikrofon, Dahili Siren, Çift yönlü Ses, Uyarı Ledli
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 60m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| DarkFighter Serisi (Gece Savaşcısı) | Evet |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Alarm Girişi/Çıkışı | 1 giriş, 1 çıkış |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6 528,60 ₺ | 6 528,60 ₺ |
| 2 | 3 295,99 ₺ | 6 591,98 ₺ |
| 3 | 2 218,46 ₺ | 6 655,37 ₺ |
| 4 | 1 679,69 ₺ | 6 718,75 ₺ |
| 5 | 1 356,43 ₺ | 6 782,13 ₺ |
| 6 | 1 140,92 ₺ | 6 845,52 ₺ |
