DS-2CD2T43G2-2I
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 4MP 4mm Lens IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Büyük Kasa,
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD2T43G2-2I, 4MP 4mm Lens IP Bullet Kamera
Hikvision DS-2CD2T26G2-4I, 4MP 4mm Lens IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense. Büyük Kasa,
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD2T43G2-2I, 4MP 4mm IP Bullet Kamera, İnsan ve Araç Ayrımı, Acusense.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Bullet |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 60m |
| Çözünürlük | 4Mp 2688(H)x1520(V) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Hayır |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama, Yüz algılama, Hat ihlali, Bölge ihlali, Bölge giriş ve çıkış, Sahipsiz bagaj, Kaldırılan nesne, Ses istisnası |
| Acusense | Mevcut |
| İnsan ve araç ayrımı | Evet |
| Yüz algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7 289,28 ₺ | 7 289,28 ₺ |
| 2 | 3 680,03 ₺ | 7 360,05 ₺ |
| 3 | 2 476,94 ₺ | 7 430,82 ₺ |
| 4 | 1 875,40 ₺ | 7 501,59 ₺ |
| 5 | 1 514,47 ₺ | 7 572,36 ₺ |
| 6 | 1 273,86 ₺ | 7 643,13 ₺ |
