DS-7204HUHI-K1
Hikvision DS-7204HUHI-K1, 4+4 Kanal 5MP Kayıt Cihazı DVR. (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Kameraları destekler. Gerçek zamanlı 1080p yüksek çözünürlüklü Kayıt özelliği.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-7204HUHI-K1, 4 Kanal DVR
Hikvision DS-7204HUHI-K1, 4+4 Kanal 5MP Kayıt Cihazı DVR. (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Kameraları destekler. Gerçek zamanlı 1080p yüksek çözünürlüklü Kayıt özelliği.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Haikon DS-7204HUHI-K1, 4 + 4 Kanal 5MP Kayıt Cihazı DVR XVR. 6 adete kadar ip kamera destekler. aynı anda 4 Analog 2 ip kamera çalıştırabilir. tam zamanlı 1080p çözünürlükte kayıt özelliği.
| Kategori | Kayıt Cihazı |
| Video Teknolojisi | 5in1 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP |
| Tip | Hybrid DVR XVR |
| HDD Kapasitesi | 1 x SATA |
| Besleme | 12V |
| USB Arayüzü | 2 x USB 2.0 |
| BNC Video Girişi | 4 Kanal BNC |
| Hybrid ip kanalı | 6 |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.265+/H.265Pro/H.265Pro+ |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 484,97 ₺ | 2 484,97 ₺ |
| 2 | 1 254,55 ₺ | 2 509,10 ₺ |
| 3 | 844,41 ₺ | 2 533,23 ₺ |
| 4 | 639,34 ₺ | 2 557,35 ₺ |
| 5 | 516,30 ₺ | 2 581,48 ₺ |
| 6 | 434,27 ₺ | 2 605,60 ₺ |
