Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR Daha büyük görüntüle

DS-7608NI-K2/8P

Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR

Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR, 2 HDD PoE NVR.

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

10 450,41 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR

Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR

Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR, 2 HDD PoE NVR.

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 8 Kanal PoE NVR, 2 HDD PoE NVR

  • 8 Kanal IP Kamera Desteği,
  • H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi,
  • 8 Port PoE Desteği (120W),
  • Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps,
  • çift yönlü ses desteği,
  • 2x 10TB HDD Desteği,
  • 1x HDMI (4K, 1080p),
  • 1x VGA (1920x1080),
  • 1x Ses Çıkışı,
  • 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz,
  • 8x 10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz,
  • 1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
  • Alarm girişi/çıkışı: 4/1,
  • 8MP' e kadar Çözünürlük Desteği.

KategoriKayıt Cihazı
Video TeknolojisiIP Network
TipNVR Kayıt Cihazı
HDD Kapasitesi2 x SATA
Besleme12V
USB Arayüzü2 x USB 2.0
IP Video Kanal8
Video SıkıştırmaH.264/H.264+/H.265/H.265+
PoE Arayüzü8 x 100Mbps PoE İnternet Port
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺
VadeAylıkToplam
110 763,93 ₺10 763,93 ₺
25 434,22 ₺10 868,43 ₺
33 657,64 ₺10 972,93 ₺
42 769,36 ₺11 077,44 ₺
52 236,39 ₺11 181,94 ₺
61 881,08 ₺11 286,45 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.