sn-32
Cuppon SN-32, Panjur, Kepenk, otomasyon uygulamalarını yönetmek için alıcı sistemler. 2 adet 4 kanallı Kumanda dahil
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Cuppon SN-32 Alıcı + 2 Kumanda Set
Cuppon SN-32, Panjur, Kepenk, otomasyon uygulamalarını yönetmek için alıcı sistemler. 2 adet 4 kanallı Kumanda dahil
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Cuppon SN-32. Panjur, Kepenk, otomasyon uygulamalarını yönetmek için alıcı sistemler. 2 Adet Kumanda dahil
Beraberinde 4 Kanallı Kumanda gelmektedir,
Ürün Kodu :SN-32
Kanal Sayısı :2 Kanallı
Frekans :433,92 MHZ
Çalışma Voltajı :220 V AC 50Hz
Kontak Çıkışı :220V-10A, 2 yönlü motorlarda kullanılabilir
Kumanda Kayıt :42 adet şifre tanıtabilme özelliği
Kod Yapısı :Fix Code
Dış Görünüm :Polyester, krem-mavi-turuncu renk
Ölçüleri :132 x 40 x 30 mm
Kullanım Alanı :Panjur, kepenk, otomasyon
| Kategori | Kumanda Alıcısı |
| Tip | Aksesuar |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 12 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1 001,86 ₺ | 1 001,86 ₺ |
| 2 | 505,80 ₺ | 1 011,59 ₺ |
| 3 | 340,44 ₺ | 1 021,31 ₺ |
| 4 | 257,76 ₺ | 1 031,04 ₺ |
| 5 | 208,15 ₺ | 1 040,77 ₺ |
| 6 | 175,08 ₺ | 1 050,49 ₺ |
