9013811
Somfy Garaj Kapı Motoru Zincirli Ray 2,90 Mt, Tek Parça. RAIL CHAIN 2,90M MONOBLOC, Sesli zincirli Ray.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Zincirli Ray 2,90 Metre
Somfy Garaj Kapı Motoru Zincirli Ray 2,90 Mt, Tek Parça. RAIL CHAIN 2,90M MONOBLOC, Sesli zincirli Ray.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Seksiyonel Kapı Motoru Rayı – Zincirli Ray 2,90 Mt, Tek Parça
Zincir ray 2,90 m - tek parça
RAIL CHAIN 2,90M MONOBLOC
garaj kapısı geçiş rayları
Triger geçiş rayı: 36.500 açma ve kapama.
Kargo ALICI ÖDEMELİ GÖNDERİLİR, AYRI HESAPLANIR. SEPETİNİZDEKİ KARGO ÜCRETİ BU TİP ÜRÜNLERDE KARGO HAZIRLIK ÜCRETİ OLARAK ALINIR.
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Ray |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 882,02 ₺ | 2 882,02 ₺ |
| 2 | 1 455,00 ₺ | 2 910,00 ₺ |
| 3 | 979,33 ₺ | 2 937,98 ₺ |
| 4 | 741,49 ₺ | 2 965,96 ₺ |
| 5 | 598,79 ₺ | 2 993,94 ₺ |
| 6 | 503,65 ₺ | 3 021,92 ₺ |
