DS-2CD1723G0-IZS
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Darbeye Karşı dayanıklı özel muhafaza.
| Kategori | Kamera |
| Video Teknolojisi | IP Network |
| Tip | Dome |
| IR Aydınlatma | Evet |
| IR ışık aralığı | 30m |
| Çözünürlük | 2Mp 1920(H)x1080(V) |
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Geniş Dinamik Aralık WDR | Evet |
| Darbe Koruma | Evet |
| Besleme | PoE-12V |
| VCA Video Analiz Özellikleri | Hareket algılama |
| Video Sıkıştırma | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| Alarm Girişi/Çıkışı | 1 giriş, 1 çıkış |
| Ses Girişi/Çıkışı | 1 giriş,1 çıkış |
| Hafıza Kartı Haznesi | Maks. 256GB |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2 730,14 ₺ | 2 730,14 ₺ |
| 2 | 1 378,33 ₺ | 2 756,65 ₺ |
| 3 | 927,72 ₺ | 2 783,15 ₺ |
| 4 | 702,42 ₺ | 2 809,66 ₺ |
| 5 | 567,23 ₺ | 2 836,17 ₺ |
| 6 | 477,11 ₺ | 2 862,67 ₺ |
