DS-2CD1723G0-IZS

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

2 650,62 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Darbeye Karşı dayanıklı özel muhafaza.

  • 2 MP |
  • 2.8 - 12 mm |
  • 1/2.8" CMOS |
  • 0.005 Lux |
  • 120 dB WDR |
  • 30m IR|
  • MicroSD kart |
  • Metal |
  • PoE |
  • Ses ve Alarm girişi |
  • IP67 |
  • IK10 (Vandalproof)
KategoriKamera
Video TeknolojisiIP Network
TipDome
IR AydınlatmaEvet
IR ışık aralığı30m
Çözünürlük2Mp 1920(H)x1080(V)
Lens TipiMotorize Lens
Geniş Dinamik Aralık WDREvet
Darbe KorumaEvet
BeslemePoE-12V
VCA Video Analiz ÖzellikleriHareket algılama
Video SıkıştırmaH.264/H.264+/H.265/H.265+
Alarm Girişi/Çıkışı1 giriş, 1 çıkış
Ses Girişi/Çıkışı1 giriş,1 çıkış
Hafıza Kartı HaznesiMaks. 256GB
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺
VadeAylıkToplam
12 730,14 ₺2 730,14 ₺
21 378,33 ₺2 756,65 ₺
3927,72 ₺2 783,15 ₺
4702,42 ₺2 809,66 ₺
5567,23 ₺2 836,17 ₺
6477,11 ₺2 862,67 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.