DS-2CD1723G0-IZS

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Üretici / Marka:  Hikvision

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Sadece 50 TL

Stokta

1 911,98 ₺EFT/Havale Fiyatı

ÖZEL TEKLİF ALIN
Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Vandalproof

Kabul ediyorum Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi Şartlarını  

Hikvision DS-2CD1723G0-IZS, 2MP Motorize Dome Kamera, Varifokal, 2.8~12mm Motorize VF Lens. Darbeye Karşı dayanıklı özel muhafaza.

  • 2 MP |
  • 2.8 - 12 mm |
  • 1/2.8" CMOS |
  • 0.005 Lux |
  • 120 dB WDR |
  • 30m IR|
  • MicroSD kart |
  • Metal |
  • PoE |
  • Ses ve Alarm girişi |
  • IP67 |
  • IK10 (Vandalproof)
KategoriKamera
Video TeknolojisiIP Network
TipDome
IR AydınlatmaEvet
IR ışık aralığı30m
Çözünürlük2Mp 1920(H)x1080(V)
Lens TipiMotorize Lens
Geniş Dinamik Aralık WDREvet
Darbe KorumaEvet
BeslemePoE-12V
VCA Video Analiz ÖzellikleriHareket algılama
Video SıkıştırmaH.264/H.264+/H.265/H.265+
Alarm Girişi/Çıkışı1 giriş, 1 çıkış
Ses Girişi/Çıkışı1 giriş,1 çıkış
Hafıza Kartı HaznesiMaks. 256GB
SertifikasyonCE
Üretici Garantisi24 Ay

Değerlendirmeler (0)

VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺
VadeAylıkToplam
11 969,34 ₺1 969,34 ₺
2994,23 ₺1 988,46 ₺
3669,19 ₺2 007,58 ₺
4506,68 ₺2 026,70 ₺
5409,16 ₺2 045,82 ₺
6344,16 ₺2 064,94 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.