DexxoCo
Somfy Dexxo Compact RTS Seksiyonel Garaj Kapısı Motoru. 36 Ay Üretici Garantisi ile.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Garaj Kapısı Motoru Somfy Dexxo
Somfy Dexxo Compact RTS Seksiyonel Garaj Kapısı Motoru. 36 Ay Üretici Garantisi ile.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Dexxo Compact RTS Seksiyonel Garaj Kapısı Motoru, Somfy Dexxo Compact RTS Seksiyonel Ortadan Çekme Kapı Motoru, Otomatik Dik Kapı Motoru.
7M²’ye Kadar Garaj Kapıları için uygundur.
Seksiyonel Ortadan Çekme Kapı Motoru, Seksiyonel garaj kapısı, Endüstriyel Kapılar, Endüstriyel Kapı Motoru
Çok kolay kullanım
- 60 saniyenin altında Kurulum tamamlanır ve çalışmaya başlar.
- Tüm ayarlar önceden programlanmıştır
- LCD ekran sayesinde sezgisel kolay ve güvenlik programlama
- Önceden ayarlanmış Kumandalar
- Ayarlanabilir engeli algılama hassasiyeti Ayarlanabilir kapanma hızı
Kurulumu özelleştirmek için geniş kapsam
- 17 ayarlanabilir parametre ayarı
- Çok çeşitli güvenlik ve konfor aksesuarları bağlanabilir
- Elektrik kesintileri için motor ünitesine yedek akü takılabilir
- 500 W'a kadar ayrı bir aydınlatma ünitesine takılabilir
Bakım desteği
- Motor çalışma durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi
- Arıza ve bozulma kodlarının gerçek zamanlı görüntülenmesi
- Bakım verilerine erişim: açılma ve kapanma sayaçları, arıza günlükleri vb.
- X çalıştırma döngüsünden sonra bakım hatırlatıcısı
Garaj kapısı güvenlik özellikleri
- Zorlama durumunda alarm sireni tetiklenir
- Hırsızın açamayacağı kilit
Test süresi boyunca dayanan sağlamlık
- 3 yıl garanti
- 90.000 açılma ve kapanmaya kadar yoğun konut kullanımı için uygun
Çok çeşitli aktarma sistemleri
- Zincir, kemer, yüksek performanslı zincir sürücüler
Şebeke elektriğinin elde edilmesinin zor olduğu yerlerde güneş paneli güç kaynağıyla uyumlu
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Seksiyonel Kapı Motorları |
| Kullanım Alanı | Ev için |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
Seksiyonel Kapı Motoru
İndirimli Fiyat ve Kaliteli Hizmet anlayışı ile Yetkili Bayiden. Tebrik ederim

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 11 568,51 ₺ | 11 568,51 ₺ |
| 2 | 5 840,42 ₺ | 11 680,83 ₺ |
| 3 | 3 931,05 ₺ | 11 793,14 ₺ |
| 4 | 2 976,37 ₺ | 11 905,46 ₺ |
| 5 | 2 403,56 ₺ | 12 017,78 ₺ |
| 6 | 2 021,68 ₺ | 12 130,09 ₺ |
