9011069
Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre, 8mm, BFT, Nice, Somfy. Bütün Otomatik Kapı Motorları ile uyumlu.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Çelik Kremayer Dişli
Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre, 8mm, BFT, Nice, Somfy. Bütün Otomatik Kapı Motorları ile uyumlu.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Çelik Kremayer Dişli, Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre.
BFT, Nice, FAAC gibi Yana Kayar Kapı Motorları ile uyumludur.
Otomatik Sürgülü, Yana Kayar Kapı Motor kremyer Dişlisi, İçeriği 1 metredir.
Yana kayar bahçe kapısı motorlarını hareket ettirmek için kullanılır.
Her modülde 3 takım somun ve vidası ile beraber gönderilir.
Bu üründe kargo ücreti ekstra hesaplanır. Adete göre kargo ücreti siparişten sonra size aranıp bildirilir.
Dikkat Bu üründe 1 Adet Satış yoktur, en z 4 adet yani 4 Metre gönderim sağlıyoruz.
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Kremayer Dişli |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
Paslanmaz Çelik
Çelik Ray, Kremayer Dişlisi. Tavsiye ederim

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,01 ₺ | 389,01 ₺ |
| 2 | 196,39 ₺ | 392,78 ₺ |
| 3 | 132,19 ₺ | 396,56 ₺ |
| 4 | 100,09 ₺ | 400,34 ₺ |
| 5 | 80,82 ₺ | 404,11 ₺ |
| 6 | 67,98 ₺ | 407,89 ₺ |
