9011069
Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre, 8mm, BFT, Nice, Somfy. Bütün Otomatik Kapı Motorları ile uyumlu.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Çelik Kremayer Dişli
Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre, 8mm, BFT, Nice, Somfy. Bütün Otomatik Kapı Motorları ile uyumlu.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Çelik Kremayer Dişli, Kremayer Kapı Dişlisi Galvanize Çelikten 1 Metre.
BFT, Nice, FAAC gibi Yana Kayar Kapı Motorları ile uyumludur.
Otomatik Sürgülü, Yana Kayar Kapı Motor kremyer Dişlisi, İçeriği 1 metredir.
Yana kayar bahçe kapısı motorlarını hareket ettirmek için kullanılır.
Her modülde 3 takım somun ve vidası ile beraber gönderilir.
Bu üründe kargo ücreti ekstra hesaplanır. Adete göre kargo ücreti siparişten sonra size aranıp bildirilir.
Dikkat Bu üründe 1 Adet Satış yoktur, en z 4 adet yani 4 Metre gönderim sağlıyoruz.
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Kremayer Dişli |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
Paslanmaz Çelik
Çelik Ray, Kremayer Dişlisi. Tavsiye ederim

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 431,58 ₺ | 431,58 ₺ |
| 2 | 217,89 ₺ | 435,77 ₺ |
| 3 | 146,65 ₺ | 439,96 ₺ |
| 4 | 111,04 ₺ | 444,15 ₺ |
| 5 | 89,67 ₺ | 448,34 ₺ |
| 6 | 75,42 ₺ | 452,53 ₺ |
