robo600
Nice Robo 600 Kapı Motoru (Kit Paket)
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Nice Robo 600 Kapı Motoru (Kit Paket)
Nice Robo 600 Kapı Motoru (Kit Paket)
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Nice Robo 600 Kapı Motoru (Kit Paket)
Opsiyonel Özellikler: MyNice Pro uygulaması sayesinde, kontrol ünitesini Pro-View'a veya BiDi-WiFi aracılığıyla bağlanabilirsiniz, kontrol ünitesini programlamanın tüm aşamalarını kolay ve otomatik hale getirir. BiDi Z-Wave eklenti modülü ile Nice Gate&Door otomasyonları, Z-Wave™ bağlantısı kullanılarak akıllı ev sistemlerine entegre edilebilir.
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Yana Kayar Kapı Motoru |
| Kullanım Alanı | Bina için |
| Günlük Aç/Kapa Sayısı | 50 |
| Kapı Ağırlığı | 600kg |
| Motor Hızı | 18 Cm/Sn |
| Besleme | 100~240V AC |
| Sertifikasyon | IP24 |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16 643,82 ₺ | 16 643,82 ₺ |
| 2 | 8 402,71 ₺ | 16 805,41 ₺ |
| 3 | 5 655,67 ₺ | 16 967,00 ₺ |
| 4 | 4 282,15 ₺ | 17 128,59 ₺ |
| 5 | 3 458,04 ₺ | 17 290,18 ₺ |
| 6 | 2 908,63 ₺ | 17 451,77 ₺ |
