Elixo2000
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Elixo 2000 Kapı Motoru
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Elixo 2000 RTS Yana Kayar Kapı Motoru 230V, Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru 2000 kg, 2 Ton, 2000 Kilo
Bahçe Kapı Motoru, Yana Kayar Kapı Motoru. Somfy Otomatik Kapı Motoru, Standart demir çelik kapılar için güçlü.
Avantajlar
Yoğun Kullanıma uygun!
Tesisatın Güvenliği
Uygulamalarınıza göre ayarlar!
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Yana Kayar Kapı Motoru |
| Kullanım Alanı | Bina için |
| Kapı Ağırlığı | 2000kg |
| Motor Hızı | 9m/dakika |
| Besleme | 100~240V AC |
| Sertifikasyon | IP54 |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
En güçlü Motor
Somfy ailesinin en güçlü Motoru olup yoğun kullanıma elverişlidir. 2000 Kg

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 911,49 ₺ | 35 911,49 ₺ |
| 2 | 18 130,08 ₺ | 36 260,15 ₺ |
| 3 | 12 202,93 ₺ | 36 608,80 ₺ |
| 4 | 9 239,37 ₺ | 36 957,46 ₺ |
| 5 | 7 461,22 ₺ | 37 306,11 ₺ |
| 6 | 6 275,80 ₺ | 37 654,77 ₺ |
