Elixo2000
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Elixo 2000 Kapı Motoru
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Elixo 2000 RTS Yana Kayar Kapı Motoru 230V, Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru 2000 kg, 2 Ton, 2000 Kilo
Bahçe Kapı Motoru, Yana Kayar Kapı Motoru. Somfy Otomatik Kapı Motoru, Standart demir çelik kapılar için güçlü.
Avantajlar
Yoğun Kullanıma uygun!
Tesisatın Güvenliği
Uygulamalarınıza göre ayarlar!
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Yana Kayar Kapı Motoru |
| Kullanım Alanı | Bina için |
| Kapı Ağırlığı | 2000kg |
| Motor Hızı | 9m/dakika |
| Besleme | 100~240V AC |
| Sertifikasyon | IP54 |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
En güçlü Motor
Somfy ailesinin en güçlü Motoru olup yoğun kullanıma elverişlidir. 2000 Kg

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36 017,17 ₺ | 36 017,17 ₺ |
| 2 | 18 183,43 ₺ | 36 366,85 ₺ |
| 3 | 12 238,84 ₺ | 36 716,53 ₺ |
| 4 | 9 266,55 ₺ | 37 066,21 ₺ |
| 5 | 7 483,18 ₺ | 37 415,89 ₺ |
| 6 | 6 294,26 ₺ | 37 765,57 ₺ |
