Elixo2000
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Elixo 2000 Kapı Motoru
Somfy Elixo 2000 RTS 230V Yana Kayar Kapı Motoru. Yüksek Kalite. 36 Ay Üretici Garantisi. 2 Tonluk Kapı Motoru.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Elixo 2000 RTS Yana Kayar Kapı Motoru 230V, Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru 2000 kg, 2 Ton, 2000 Kilo
Bahçe Kapı Motoru, Yana Kayar Kapı Motoru. Somfy Otomatik Kapı Motoru, Standart demir çelik kapılar için güçlü.
Avantajlar
Yoğun Kullanıma uygun!
Tesisatın Güvenliği
Uygulamalarınıza göre ayarlar!
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Yana Kayar Kapı Motoru |
| Kullanım Alanı | Bina için |
| Kapı Ağırlığı | 2000kg |
| Motor Hızı | 9m/dakika |
| Besleme | 100~240V AC |
| Sertifikasyon | IP54 |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |
En güçlü Motor
Somfy ailesinin en güçlü Motoru olup yoğun kullanıma elverişlidir. 2000 Kg

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 35 843,14 ₺ | 35 843,14 ₺ |
| 2 | 18 095,57 ₺ | 36 191,13 ₺ |
| 3 | 12 179,71 ₺ | 36 539,12 ₺ |
| 4 | 9 221,78 ₺ | 36 887,11 ₺ |
| 5 | 7 447,02 ₺ | 37 235,10 ₺ |
| 6 | 6 263,85 ₺ | 37 583,09 ₺ |
