1216553
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Ixengo L, 3S, 24V
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Standart demir çelik kapılar için güçlü, verimli ve güvenli
• 3S kontrol Kutusu: hızla kurulur, özelleştirilebilir, sezgisel.
• Güçlü motor
> 4 m – 400 kg kanatlara uygun
> günde 60 açılma ve kapanmaya dayanan sağlam kullanım
> Yavaşlayarak durma
• Verimlilik
> özel alet ve kaynak gerektirmeyen kurulum
> ayarlanabilir montaj destekleri, tüm kurulum yapılandırmalara uyarlanabilir
> Tek motor referanslı motorize edilebilir tek kanat kapılar
• Kullanımı güvenli
> geri dönmeyen mekanizması sert rüzgarlara veya zorlamaya karşı mükemmel direnç sağlar
> özel bir anahtar dışarıdan manuel kilit açmaya olanak sağlar
• Şebeke elektriğinin elde edilmesinin zor olduğu yerlerde güneş paneli güç kaynağıyla uyumlu
Teknik özellikler
Ürünün Kit İçeriği
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Kanatlı Kapı Motoru |
| Besleme | 24V |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 733,15 ₺ | 38 733,15 ₺ |
| 2 | 19 554,60 ₺ | 39 109,20 ₺ |
| 3 | 13 161,75 ₺ | 39 485,25 ₺ |
| 4 | 9 965,33 ₺ | 39 861,30 ₺ |
| 5 | 8 047,47 ₺ | 40 237,35 ₺ |
| 6 | 6 768,90 ₺ | 40 613,40 ₺ |
