1216553
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

Somfy Ixengo L, 3S, 24V
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
Somfy Ixengo L 24V 3S RTS Dairesel açılır kapı motoru. Komple Set. Kanat Başına 4 Metre, 400 KG'ya Kadar.
Standart demir çelik kapılar için güçlü, verimli ve güvenli
• 3S kontrol Kutusu: hızla kurulur, özelleştirilebilir, sezgisel.
• Güçlü motor
> 4 m – 400 kg kanatlara uygun
> günde 60 açılma ve kapanmaya dayanan sağlam kullanım
> Yavaşlayarak durma
• Verimlilik
> özel alet ve kaynak gerektirmeyen kurulum
> ayarlanabilir montaj destekleri, tüm kurulum yapılandırmalara uyarlanabilir
> Tek motor referanslı motorize edilebilir tek kanat kapılar
• Kullanımı güvenli
> geri dönmeyen mekanizması sert rüzgarlara veya zorlamaya karşı mükemmel direnç sağlar
> özel bir anahtar dışarıdan manuel kilit açmaya olanak sağlar
• Şebeke elektriğinin elde edilmesinin zor olduğu yerlerde güneş paneli güç kaynağıyla uyumlu
Teknik özellikler
Ürünün Kit İçeriği
| Kategori | Otomasyon |
| Tip | Kanatlı Kapı Motoru |
| Besleme | 24V |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 36 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38 614,34 ₺ | 38 614,34 ₺ |
| 2 | 19 494,62 ₺ | 38 989,24 ₺ |
| 3 | 13 121,38 ₺ | 39 364,14 ₺ |
| 4 | 9 934,76 ₺ | 39 739,03 ₺ |
| 5 | 8 022,79 ₺ | 40 113,93 ₺ |
| 6 | 6 748,14 ₺ | 40 488,83 ₺ |
