AS495L
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
Harici Siren (Power LED Flaşörlü)
• 105dB (3m’de)
• 4 farklı ses seçeneği • Horn tipi hoparlör • Power LED Flaşör
• Bekleme anında flaşlı LED gösterge
• Dahili metal muhafaza ve Sabotaj Koruması
• Kapak açılmasına karşı sabotaj koruması
• Tabandan sökmeye karşı sabotaj koruması
• Köpük koruması • Darbe koruması • Delinmeye karşı koruma
• Dahili akü kabini : 12V/1.2Ah / 2.2A/7A
YERLİ ÜRETİM - Kaliteli ürün - Profesyonellerin tercihi
| Kategori | Aksesuar |
| Tip | Harici Siren |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 372,00 ₺ | 4 372,00 ₺ |
| 2 | 2 207,23 ₺ | 4 414,45 ₺ |
| 3 | 1 485,63 ₺ | 4 456,90 ₺ |
| 4 | 1 124,84 ₺ | 4 499,34 ₺ |
| 5 | 908,36 ₺ | 4 541,79 ₺ |
| 6 | 764,04 ₺ | 4 584,24 ₺ |
