AS495L
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
Harici Siren (Power LED Flaşörlü)
• 105dB (3m’de)
• 4 farklı ses seçeneği • Horn tipi hoparlör • Power LED Flaşör
• Bekleme anında flaşlı LED gösterge
• Dahili metal muhafaza ve Sabotaj Koruması
• Kapak açılmasına karşı sabotaj koruması
• Tabandan sökmeye karşı sabotaj koruması
• Köpük koruması • Darbe koruması • Delinmeye karşı koruma
• Dahili akü kabini : 12V/1.2Ah / 2.2A/7A
YERLİ ÜRETİM - Kaliteli ürün - Profesyonellerin tercihi
| Kategori | Aksesuar |
| Tip | Harici Siren |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 359,97 ₺ | 4 359,97 ₺ |
| 2 | 2 201,15 ₺ | 4 402,30 ₺ |
| 3 | 1 481,54 ₺ | 4 444,63 ₺ |
| 4 | 1 121,74 ₺ | 4 486,96 ₺ |
| 5 | 905,86 ₺ | 4 529,29 ₺ |
| 6 | 761,94 ₺ | 4 571,62 ₺ |
