AS495L
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Stokta
Dikkat: Stoktaki son ürünler!
Stoka gireceği tarih:

LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren. Harici Siren Güvenlik & Alarm Sistemleri
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
LED Flaşörlü Metal Muhafazalı Harici Siren
Harici Siren (Power LED Flaşörlü)
• 105dB (3m’de)
• 4 farklı ses seçeneği • Horn tipi hoparlör • Power LED Flaşör
• Bekleme anında flaşlı LED gösterge
• Dahili metal muhafaza ve Sabotaj Koruması
• Kapak açılmasına karşı sabotaj koruması
• Tabandan sökmeye karşı sabotaj koruması
• Köpük koruması • Darbe koruması • Delinmeye karşı koruma
• Dahili akü kabini : 12V/1.2Ah / 2.2A/7A
YERLİ ÜRETİM - Kaliteli ürün - Profesyonellerin tercihi
| Kategori | Aksesuar |
| Tip | Harici Siren |
| Sertifikasyon | CE |
| Üretici Garantisi | 24 Ay |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4 327,00 ₺ | 4 327,00 ₺ |
| 2 | 2 184,51 ₺ | 4 369,01 ₺ |
| 3 | 1 470,34 ₺ | 4 411,02 ₺ |
| 4 | 1 113,26 ₺ | 4 453,03 ₺ |
| 5 | 899,01 ₺ | 4 495,04 ₺ |
| 6 | 756,18 ₺ | 4 537,05 ₺ |
